Confronta le migliori banche online
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
valutazione complessiva |
17 | 15.7 | 19 | 18.5 | |||||
Conti Correnti |
|||||||||
Offerta | € 150 buono | € 200 buono | € 100 buono | € 120 buono | |||||
Tipo di carta | Mastercard | Mastercard | Mastercard | Mastercard | |||||
Versamento iniziale | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |||||
App mobile |
|
|
|
|
|||||
Versamento minimo mensile | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |||||
Spese di gestione del conto | |||||||||
Assicurazione contro furti e perdite | |||||||||
scoperto permesso | € 20 000 | € 1 500 | |||||||
tasso sui depositi | 10 % | 4 % | 4 % | ||||||
Consulente dedicato | – | – | |||||||
Libretto | |||||||||
Conti Deposito |
|||||||||
Nome del conto | Hello! Saving | Crescideposito Più Online | Conto Deposito | Linea libera | |||||
Tasso iniziale | 1 % | 0.25 % | 0.1 % | ||||||
Tasso promozionale | 0.3 % | ||||||||
Versamento iniziale | € 0 | € 5 000 | |||||||
Limite | € 50 000 | ||||||||
Libretto A | – | – | – | – | |||||
PEL - CEL | – | – | – | – | |||||
Libretto giovani | – | – | – | – | |||||
Limite di detrazione | – | – | – | – | |||||
assicurazioni vita |
|||||||||
Versamento iniziale | |||||||||
Rendimento 2024 | |||||||||
Spese di gestione del conto | |||||||||
Carte di Credito |
|||||||||
Tipo di carta | Mastercard | Mastercard | Mastercard | Mastercard | |||||
Debito | differito | immediato | immediato | immediato | |||||
sostituzione la carta | gratuito | gratuito | |||||||
recuperare pin | gratuito | gratuito | |||||||
Borsa valori |
|||||||||
custodia | |||||||||
Versamento iniziale | |||||||||
Offerta | |||||||||
valutazione complessiva |
17 | 15.7 | 19 | 18.5 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |